2-4 | Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, бобовых, технических, масличных, бахчевых, а также семенные посевы однолетних цветочных культур | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | -(-) |
4-6 | Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, бобовых, технических, масличных, бахчевых, а также семенные посевы однолетних цветочных культур | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | -(-) |
6-8 | Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, бобовых, технических, масличных, бахчевых, а также семенные посевы однолетних цветочных культур | Злостные многолетние (вьюнок полевой, бодяк полевой, свинорой, корнеотпрысковые сорные растения) | Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | -(-) |
2-4 | Пары | Однолетние и многолетние сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) | -(-) |
4-6 | Пары | Многолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) | -(-) |
6-8 | Пары | Злостные многолетние (вьюнок полевой, бодяк полевой,свинорой корнеотпрысковые сорные растения) | Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) | -(-) |
3-4 | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и промышленные территории) | Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника), лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха) | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) | -(-) |
4-6 | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и промышленные территории) | Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник), лиственные древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация) | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) | -(-) |
Отзывы покупателей