Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
1,5-3,0 | Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, бобовых, технических (в т.ч. льна), масличных, бахчевых, цветочных, декоративных, газонных и других яровых культур | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости – 50-200 л/га | -(1) | -(7) |
3,0-4,0 | Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, бобовых, технических (в т.ч. льна), масличных, бахчевых, цветочных, декоративных, газонных и других яровых культур | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости – 50-200 л/га | -(1) | -(7) |
1,5-3,0 | Пары | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 50-200 л/га | -(1) | -(7) |
1,5-3,0 | Поля, предназначенные под посев зерновых и яровых культур, возделываемых при минимальной или нулевой технологиях обработки почвы | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной до посева или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 50-200 л/га | -(1) | -(7) |
3-4 | Поля, предназначенные под посев зерновых и яровых культур, возделываемых при минимальной или нулевой технологиях обработки почвы | Многолетние злаковые и двудольные сорняки, в т.ч. злостные | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной до посева или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 50-200 л/га | -(1) | -(7) |
2,2-4,3 | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории) | Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника и других), лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха) | Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается. Расход рабочей жидкости – 50-200 л/га | -(1) | -(7) |
4,3-5,4 | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории) | Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник и другие), лиственные древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация и другие) | Опрыскивание нежелательной сорной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается. Расход рабочей жидкости – 50-200 л/га | -(1) | -(7) |
Отзывы покупателей