Культура | Применение |
Семечковые: яблоки, груши Косточковые: вишня, черешня, слива, абрикос, персик, нектарин | 2,5 – 3,0 л/га при появлении окраски (начало налива), 3,0 л/га за 20 дней до сбора урожая |
Технический и столовый виноград | 2,5 – 3,0 л/га при появлении окраски (начало налива), 3,0 л/га за 20 дней до сбора урожая |
Промышленные томаты на переработку | 2,5 – 3,0 л/га при 40-60% зрелых плодов |
Столовые томаты, сладкий перец, баклажаны | 1,5 – 2,5 л/га перед созреванием и периодически каждые 10-15 дней по 2,0 – 2,5 л/га |
Цветы (гвоздика, лилия, гербера, роза) | 0,2 – 0,3 л/100 л, перед цветением 1-2 обработки |
Арбузы, дыни | 2,0 – 2,5 л/га начало активного роста плода и через каждые 10–15 дней |
Цитрусовые | 3-4 л/га в конце роста плода и 3-4 л/га перед созреванием |
Киви | 3 л/га в конце роста плода и 2 обработки после периода летнего покоя |
Сахарная свекла | 1,5 – 2,5 л/га в период роста корнеплода, 1-2 обработки |
Пивоваренный ячмень | 0,5 – 1,0 л/га начало налива зерна |
Отзывы покупателей