Браво, КС (500 г/л)
Фунгицид для защиты картофеля и овощных культур от комплекса болезней.
7 500 руб.
10 000 руб.
Предназначено для некорневой подкормки всех сельскохозяйственных культур выращиваемых по различным технологиям в открытом и защищенном грунте. Быстро и эффективно преодолевает дефицит молибдена. YaraVita MOLYTRAC содержит особые формулянты и адъюванты для наилучшего распределения по листовой поверхности и проникновения в лист.
Удобрение YaraVita MOLYTRAC не смывается дождем за счет прилипателей. Содержит в своем составе стабилизатор для сохранения равномерности раствора в течение длительного времени.
Фосфор (P2O5) – 250 г/л = 15,3%
Молиблен (Mo) – 250 г/л = 15,3%
Культура | Доза, способ и время применения | Расход воды |
Фасоль | От 250 до 500 мл/га при высоте растений от 5 до 15 см. Во избежании скрытого и видимого дефицита, повторить обработку с интервалом через 10-14 дней после первой. | От 30 до 200 л/га |
Капуста | От 250 до 500 мл/га со стадии 4-6 листа. Во избежании скрытого и видимого дефицита, повторить обработку с интервалом через 10-14 дней. | От 30 до 500 л/га |
Зерновые | 0,125-0,250 л/га со стадии 5 листа до конца кущения (стадии с 15 по 29 по Задоксу). Альтернатива: 0,125-0,250 л/га вносится в качестве баковой смеси с гербицидами при предпосевной обработке почвы. | 30-200 л/га или альтернатива 30-100 л/га |
Кукуруза | 0,25-0,5 л/га в стадию с 6 по 8 лист. | 50-200 л/га |
Рапс масличный | Для однократной обработки 0,25 л/га в стадию роста основного стебля. При умеренном дефиците провести обработку 0,25 л/га в стадию 4-6 листьев и 0,25 л/га в стадию стеблевания. При сильном дефиците провести дополнительную обработку через 10-14 дней. | 200 л/га |
Лук | 0,25 л/га как только сформируется достаточное количество листьев для покрытия раствором. При необходимости повторить обработку через 2 недели. | 200 л/га |
Горох | От 250 до 500 мл/га при высоте растений от 5 до 15 см. Во избежании скрытого и видимого дефицита, повторить обработку с интервалом через 10-14 дней после первой. | От 30 до 200 л/га |
Соя | От 0,25 до 0,5 л/га при высоте растений от 5 до 15 см, при необходимости повторить обработку с интервалом через 10-14 дней. | От 30 до 200 л/га |
Подсолнечник | 0,25-0,5 л/га на стадии с 4 листа до бутона. | 50-200 л/га |
Отзывы покупателей