Браво, КС (500 г/л)
Фунгицид для защиты картофеля и овощных культур от комплекса болезней.
8 500 руб.
10 000 руб.
Состав: |
w/w - % | w/v - % |
Экстракт Ascophyllum nodosum | - 10,0% | - 12,4% |
Азот (N) всего: | - 2,5% | - 3,1% |
в т.ч. нитратный | - 2,5% | - 3,1% |
Калий, (К2О) | - 1,2% | - 1,5% |
Кальций, (СаO) | - 5,0% | - 6,2% |
Бор, (В) | - 0,2% | - 0,25% |
Марганец, Mn (ЭДТА) | - 0,4% | - 0,5% |
Внешний вид | Жидкость |
Цвет | Черный |
Плотность (г/см³) | 1,24 |
pH (1% водный р-р) | 7,4 |
Кондуктивность 1‰ (mS/cm) 18°С | 0,25 |
Листовые подкормки:
Свекла сахарная, свекла столовая - подкормка растений 1-2 раза в период роста корнеплода с интервалом 7-12 дней | 1,0-2,0 л/га. Расход рабочего раствора – 100-400 л/га |
Плодово-ягодные культуры, виноград, цитрусовые - некорневая подкормка растений 2-3 раза в период роста плодов с интервалом 7-12 дней | 1,5-2,0 л/га. Расход рабочего раствора - 800-1000 л/га |
Земляника – некорневая подкормка растений 2-3 раза в период роста плодов с интервалом 7-12 дней | 1,0-1,5 л/га. Расход рабочего раствора – 200-500 л/га |
Огурец, патиссон, кабачок, дыня, тыква, арбуз – некорневая подкормка растений 2-3 раза в период роста плодов с интервалом 7-12 дней | 1,0-1,5 л/га. Расход рабочего раствора - 200-500 л/га |
Томат, перец, баклажан - некорневая подкормка растений 2-3 раза в период роста плодов с интервалом 7-12 дней | 1,0-1,5 л/га. Расход рабочего раствора – 200-500 л/га |
Картофель – некорневая подкормка растений 2-3 раза после цветения | 1,0-1,5 л/га. Расход рабочего раствора – 200-500 л/га |
Зеленные культуры, капуста – некорневая подкормка растений 2-3 раза в период активного роста | 1,0-1,5 л/га. Расход рабочего раствора – 200-500 л/га |
Лук, чеснок – некорневая подкормка растений 2-3 раза в период роста луковицы | 1,5-2,0 л/га. Расход рабочего раствора – 150-300 л/га |
Отзывы покупателей