Браво, КС (500 г/л)
Фунгицид для защиты картофеля и овощных культур от комплекса болезней.
8 500 руб.
10 000 руб.
СОСТАВ: | % в / в | % в / о |
Свободные аминокислоты | 2,3 | 3,1 |
Общий азот (N) | 0,4 | 0,5 |
Органический азот (N) | 0,4 | 0,5 |
Кальций (CaO) | 15,0 | 20,3 |
Бор (В) | 0,7 | 0,9 |
Комплексообразующие агенты для кальция: | ||
лигносульфоновая и глюконовая кислоты | ||
Комплексообразующий агент для бора: | ||
этаноламин | ||
Другие показатели: | ||
pH: 3 4 | ||
Плотность (г / мл): 1,34 - 1,37 |
ПРИМЕНЕНИЕ* | ДОЗИРОВКА* |
Листовое опрыскивание | 1 3 мл/л |
Фертигация | Почвенное внесение 3 - 10 л / га |
Гидропоника / субстрат 1,5 - 2,5 л / га |
Отзывы покупателей