Наименование показателя | Аминофол Cu | Аминофол Fe | Аминофол Mg | Аминофол Mn | Аминофол Mo | Аминофол Zn |
Азот общий (N) , %, в т.ч. | 4,4/5,4 | 6,3/8,0 | 4,4/5,4 | 4,4/5,4 | 6,2/7,1 | 4,4/5,4 |
- органический | 3,0/3,7 | 4,0/5,1 | 3,0/3,7 | 3,0/3,7 | 6,2/7,1 | 3,0/3,7 |
- амидный | 1,4/1,7 | 2,3/2,9 | 1,4/1,7 | 1,4/1,7 | - | 1,4/1,7 |
Аминокислоты, % | 19,0/23,4 | 25,0/31,8 | 19,0/23,4 | 19,0/23,4 | 38,5/44,3 | 19,0/23,4 |
Медь (Cu), % | 5,0/6,2 | - | - | - | - | - |
Железо (Fe), % | - | 5,0/6,4 | - | - | - | - |
Магний (MgО), % | - | - | 5,0/6,2 | - | - | - |
Марганец (Mn), % | - | - | - | 6,0/7,4 | - | - |
Молибден (Мо), % | - | - | - | - | 7,0/8,1 | - |
Цинк (Zn), % | - | - | - | - | - | 6,0/7,4 |
Продукт | Внешний вид | Цвет | Кондуктивность 1‰(mS/cm) 18°С | рН (1% р-р) | Плотность (г/см³) |
Аминофол Mg | жидкость | коричневый | 0,31 | 6,10 | 1,23 |
Аминофол Fe | жидкость | коричневый | 0,24 | 5,28 | 1,27 |
Аминофол Mn | жидкость | коричневый | 0,27 | 5,90 | 1,23 |
Аминофол Zn | жидкость | коричневый | 0,28 | 5,35 | 1,23 |
Аминофол Cu | жидкость | темно-синий | 0,21 | 5,90 | 1,23 |
Аминофол Mo | жидкость | коричневый | 0,17 | 6,10 | 1,15 |
Листовая подкормка:
Продукт | Фруктовые и ягодные культуры | Овощные и цветочные культуры | Полевые культуры |
Аминофол Mg | 1,0-3,0 л/га | 1,0-3,0 л/га | 0,5-3,0 л/га |
Аминофол Fe | 1,0-3,0 л/га | 1,0-3,0 л/га | 0,5-3,0 л/га |
Аминофол Mn | 1,0-2,0 л/га | 1,0-2,0 л/га | 0,5-1,5 л/га |
Аминофол Zn | 1,0-2,0 л/га | 1,0-2,0 л/га | 0,5-1,5 л/га |
Аминофол Cu | 0,5-2,0 л/га | 0,5-1,5 л/га | 0,2-1,0 л/га |
Аминофол Mo | - | 0,2-0,5 л/га | 0,2-0,5 л/га |
Примечание: Подкормки проводятся по мере необходимости 1-4 раза за сезон. Минимальный интервал между листовыми подкормками – 7 дней. Не совмещать подкормку с обработкой медьсодержащими фунгицидами.
Аминофол Mo – на бобовых культурах применяется с нормой расхода – 0,4 – 1,0 л/га. На всех культурах подкормка растений накануне и после ожидаемых заморозков в норме 0,5 – 1,0 л/га.
Овощные, бахчевые и плодово-ягодные культуры | 3 - 6 л/га, периодическая подкормка в течение вегетации |
Овощные, бахчевые и плодово-ягодные культуры | 0,2 – 0,3 л/га, ежедневное внесение |
Указания по применению должны рассматриваться как общие рекомендации. В случае возникающих вопросов по увеличению эффективности продукта в зависимости от различных условий применения, обращаться в офис ГК «АгроМастер».
Упаковка:
бутыль 1 л, короб с 20 бутылями
канистра 5 л, короб с 4 канистрами
Отзывы покупателей