Культура | Норма | Вредный объект | Способ и время обработки |
Пшеница озимая | 2-2,5 | Фузариозная, гельминтоспориозная, ризоктониозная корневые гнили, церкоспореллезная гниль корневой шейки, твердая головня, пыльная головня, плесневение семян, септориоз | Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т. |
Пшеница озимая | 2,5 | Фузариозная, тифулезная снежная плесень, спорынья | Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т. |
Пшеница яровая | 2-2,5 | Гельминтоспориозная, фузариозная корневые гнили, твердая головня, пыльная головня, плесневение семян, септориоз | Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т. |
Ячмень озимый | 2-2,5 | Фузариозная, гельминтоспориозная корневые гнили, церкоспореллезная гниль корневой шейки, каменная головня, пыльная головня, плесневение семян, септориоз, сетчатая пятнистость | Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т. |
Ячмень яровой | 2-2,5 | Гельминтоспориозная, фузариозная корневые гнили, каменная головня, пыльная головня, плесневение семян, септориоз, сетчатая, темно-бурая пятнистости | Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т. |
Ячмень озимый, яровой (пивоваренный) | 2,5 | Гельминтоспориозная, фузариозная корневые гнили, церкоспореллезная гниль корневой шейки, каменная головня, пыльная головня, плесневение семян, септориоз, сетчатая и темно-бурая пятнистости | Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т. |
Рожь озимая | 2-2,5 | Фузариозная, гельминоспориозная корневые гнили, плесневение семян | Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т. |
Рожь озимая | 2,5 | Фузариозная, тифулезная снежная плесень, спорынья | Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т. |
Отзывы покупателей