Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
0,4-0,5 | Пшеница озимая | Хлебная жужелица | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) | -(3) |
0,1-0,2 | Пшеница озимая и яровая | Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, хлебные блошки, пшеничные трипсы, тли, внутристеблевые мухи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 40(1) | -(3) |
0,1-0,2 | Ячмень яровой | Пьявица, стеблевые пилильщики, трипсы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 40(1) | -(3) |
0,15 | Свекла сахарная | Свекловичные долгоносики | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | 30(1) | -(3) |
0,15 | Свекла сахарная | Свекловичная листовая тля, луговой мотылек | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 30(1) | -(3) |
0,2-0,3 | Горох, нут | Гороховая зерновка, гороховая плодожорка, гороховая тля | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 30(2) | -(3) |
0,15-0,25 | Соя | Бобовая огневка, соевая плодожорка, клубеньковый долгоносик | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 20(2) | -(3) |
0,15-0,2 | Рапс яровой | Рапсовый цветоед, рапсовый пилильщик | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 20(1) | -(3) |
Отзывы покупателей