Римэкс – высокоэффективный селективный гербицид системного действия против многолетних и однолетних двудольных и злаковых сорняков в посевах кукурузы и посадках картофеля.
Препаративная форма: водно-диспергируемые гранулы
Действующее вещество: Римсульфурон
Содержание действующего вещества: 250 г/кг
Химический класс: Сульфонилмочевины
Способ проникновения: Системный пестицид
Характер действия: Гербицид избирательного действия
Класс опасности для человека: 3 (УМЕРЕННО ОПАСНЫЕ)
Класс опасности для пчел: 3 (МАЛООПАСНЫЕ)
Может использоваться вместе с поверхностно-активными веществами: Неон 99, Ж (Неонол АФ9-12);
Регистрационный номер: 010(197)-03-3120-1
Дата окончания срока регистрации: 20.04.2031 г.
Регистрант(ы): ООО «ЛИСТЕРРА» ООО «АГРОХИМ-XXI»
Производитель: Lysterra
Форма выпуска: Флакон 0,1 кг.
Срок хранения: 3 года
Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
0,04 | Кукуруза (на зерно) | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, Ж (800 г/л неонола АФ9-12). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | 7(3) |
0,05 | Кукуруза (на зерно) | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорных растений 10-15 см и в фазе розетки осотов с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, Ж (800 г/л неонола АФ9-12). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | 7(3) |
0,03 + 0,02 | Кукуруза (на зерно) | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, Ж (800 г/л неонола АФ9-12) (отдельно для каждой обработки). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(2) | 7(3) |
0,05 | Картофель | Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | Опрыскивание посадок после окучивания в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорных растений и при высоте пырея 10-15 см с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, Ж (800 г/л неонола АФ9-12). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | 7(3) |
0,03 + 0,02 | Картофель | Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | Опрыскивание посадок после окучивания по первой и по второй волне сорных растений, при высоте пырея 10-15 см в с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, Ж (800 г/л неонола АФ9-12). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(2) | 7(3) |
Отзывы покупателей