1,1-1,4 | Томаты (рассадные) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до высадки рассады. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
1 | Томаты (рассадные) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание сорняков через 15-20 дней после высадки рассады. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,7-1,4 | Картофель (кроме раннеспелых сортов) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,5-1 + 0,3 | Картофель (кроме раннеспелых сортов) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(2) | -(3) |
0,7 | Томаты (посевные) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,25 + 0,45 | Томаты (посевные) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание посевов последовательно в фазе 1-2 и 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(2) | -(3) |
0,5-1 | Соя | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
Отзывы покупателей