Браво, КС (500 г/л)
Фунгицид для защиты картофеля и овощных культур от комплекса болезней.
8 500 руб.
10 000 руб.
Обрабатываемая культура | Вредный объект | Норма расхода препарата, л/га | Способ, время обработки |
Срок ожидания (кратность обработок) |
Кукуруза на зерно и масло | Прикорневые стеблевые гнили, пузырчатая головня, гельминтоспориоз, фузариоз | 0,8-1,0 | Опрыскивание в период вегетации профилактическое или при появлении первых признаков болезней, в фазах видимого образования междоузлий или выметания початковых нитей. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га. | 51 (1) |
Соя | Аскохитоз, пероноспороз | 0,8 | Опрыскивание в период вегетации профилактическое или при появлении первых признаков болезней. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га. | 60 (1) |
Горох | Аскохитоз, ржавчина | 0,8 | Опрыскивание в период вегетации профилактическое или при появлении первых признаков болезней. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га. | 50 (1) |
Подсолнечник на масло и семена | Белая и серая гнили, альтернариоз, фомоз, фомопсис | 1,0-1,2 | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней при 1-кратном применении; при 2-кратном применении: Первое – при появлении первых признаков одной из болезней, второе – через 14-21 день. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га. | 54 (1-2) |
Рапс яровой и озимый | Альтернариоз, фомоз | 0,8-1,0 | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующие через 10-14 дней (вытягивание стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га. | 28 (2) |
Пшеница яровая и озимая | Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, темно-бурая пятнистость, мучнистая роса | 0,6-0,8 |
Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флаг-листа – начала колошения (озимые обрабатываются весной). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га. |
40 (1-2) |
Фузариоз колоса | 1,0 |
Опрыскивание в период вегетации против фузариоза колоса – конец колошения – начало цветения. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га. |
||
Ячмень яровой и озимый | Ржавчина стеблевая, ржавчина карликовая, мучнистая роса, гельминтоспориозные пятнистости листьев (сетчатая и темно-бурая), ринхоспориоз | 0,6-0,8 |
Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флаг-листа – начало колошения (озимые обрабатываются весной). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га. |
Условия хранения: от 0 °С до +30 °С.
Перед использованием препарата всегда внимательно читайте инструкцию, указанную на этикетке. Будьте осторожны при использовании пестицидов.
Отзывы покупателей