Браво, КС (500 г/л)
Фунгицид для защиты картофеля и овощных культур от комплекса болезней.
7 500 руб.
10 000 руб.
Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
0,15-0,2 | Яблоня, груша | Парша, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации в фазах: «зеленый конус», «розовый бутон», последующие - после цветения с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га | 28(4) | 7(3) |
0,3-0,35 | Яблоня | Альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации до и после цветения в фазы: «розовый бутон» и опадение лепестков с интервалом между обработками не более 15 дней. Расход рабочей жидкости -1000 л/га | 28(2) | 7(3) |
0,3-0,4 | Картофель | Альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 10(2) | 7(3) |
0,3-0,4 | Свекла сахарная | Церкоспороз, фомоз, мучнистая роса, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300 л/га | 20(2) | -(3) |
0,3-0,4 | Виноград | Оидиум, черная пятнистость, краснуха, черная гниль | Опрыскивание в период вегетации. Первая обработка – весной в фазе бутонизация – цветение, вторая – до смыкания ягод в грозди, дальнейшие обработки с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 800-1000 л/га | 27(4) | 7(3) |
Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
2 мл/10 л воды (Л) | Яблоня, груша | Парша, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации в фазах: «зеленый конус», «розовый бутон», последующие - после цветения с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2 или 2-5 л /дерево (в зависимости от возраста и сорта) | 28(4) | 7(3) |
3-3,5 мл/10л воды (Л) | Яблоня | Альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации до и после цветения в фазы: «розовый бутон» и опадение лепестков с интервалом между обработками не более 15 дней. Расход рабочей жидкости – 10 л/100 м2 или 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта) | 28(2) | 7(3) |
4 мл/10 л воды (Л) | Картофель | Альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – через 10-15 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2 | 10(2) | 7(3) |
4 мл/10 л воды (Л) | Виноград | Оидиум, черная пятнистость, краснуха, черная гниль | Опрыскивание в период вегетации. Первая обработка – весной в фазе бутонизация – цветение, вторая – до смыкания ягод в грозди, дальнейшие обработки с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2 | 27(4) | 7(3) |
4 мл/10 л воды (Л) | Цветочные и декоративные однолетние и многолетние культуры, кроме луковичных культур | Серая гниль, мучнистая роса, пятнистости | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости – 10 л/100 м2 | -(4) | 7(3) |
4 мл/10 л воды (Л) | Декоративные деревья и кустарники | Пятнистости, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости – 10 л/100 м2 | -(4) | 7(3) |
Отзывы покупателей