Задайте вопрос продавцу, чтобы больше узнать о товаре
| Модель | DL-60 | DL-100 | DL-150 | DL-200 |
|---|---|---|---|---|
| Предел взвешивания, кг | 60 | 100 | 150 | 200 |
| Наименьший предел взвешивания, кг | 0,4 | 1 | 1 | 2 |
| Цена поверочного деления, г | 20 | 50 | 100 | |
| Макс. выборка массы тары, кг | 60 | 100 | 200 | |
| Питание | от сети через адаптер или от батарей (тип С (R14, A343) 6 шт (1.5В)) 110 ~ 240В, 49~51 Гц | |||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,4 | |||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | |||
| Количество знаков | 5 | |||
| Размеры платформы, мм | 300 x 410 | 370 x 500 | ||
| Габаритные размеры, мм | 355×610×710 | 420×655×710 | ||
| Масса, кг, не более | 17 | 14 | ||
Характеристики |
|
|---|---|
| Производитель | CAS |
| Страна производитель | Япония |
| Состояние | Новое |
| Тип платформенных весов | Электронные |
| Наибольший предел взвешивания | 200.0 (кг) |
| Наименьший предел взвешивания | 0.4 (кг) |
| Дискретность отсчета и цена поверочного деления | 20.0 (г) |
| Масса | 17.0 (кг) |
| Компенсация массы тары | Да |
Отзывы покупателей