Культура | Применение |
Томаты, кабачки, дыни, баклажаны, сладкий перец, огурцы | 20-40 л/га после высадки, начало вегетативного роста, после образование завязи, с интервалом 10-15 дней |
Листовые овощи | 1-2 подкормки по 20-40 л/га |
Земляника | 20-40 л/га после высадки, в начале вегетативного роста, после образования плодов |
Бобовые | 2-3 лист 40-50 л/га каждые 15-25 дней 40-50 л/га |
Гвоздики, хризантемы, гербера | 15-20 дней после высадки – 30-50 л/га, перед цветением 30-50 л/га, после первой срезки 30-50 л/га |
Луковичные | начало роста стебля 40-50 л/га, перед цветением – 40-50 л/га |
Розы | 60-70 л/га каждые 15-20 дней от начала вегетации |
Цитрусовые, виноград, киви, семечковые | Начало вегетации, цветение и образование завязи, после формирования плодов, 2-3 подкормки по 25-30 л/га |
Косточковые | 1-2 подкормки после формирования завязи по 25-30 л/га |
Отзывы покупателей