Зерновые культуры (пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый) | 100-200 мл/га Расход раствора 100 л/га | Некорневая подкормка в фазе кущения и фазе колошения |
Гречиха | 100-200 мл/га Расход раствора 100 л/га | Некорневая подкормка в фазе образования бутонов и и фазе молочно-восковой спелости |
Кукуруза | 100-200 мл/га Расход раствора 100 л/га | Некорневая гюдкормка в фазе 6-8 листьев и фазе молочно-восковой спелости |
Подсолнечник | 100-200 мл/га Расход раствора 100 л/га | Некорневая подкормка в фазе 6-8 листьев и перед цветением |
Рапс | 100-200 мл/га Расход раствора 100 л/га | Некорневая подкормка в фазе 4-6 листьев и перед цветением |
Рис | 100-200 мл/га Расход раствора 100 л/га | Некорневая подкормка в фазе выметывания и в фазе молочно-восковой спелости |
Картофель | 100-200 мл/га Расход раствора 100 л/га | Некорневая подкормка в фазе смыкания рядков и после цветения |
Земляника | 100-200 мл/га Расход раствора - 100 л/га | Некорневая подкормка в фазе образования соцветия и в начале фазы активного роста ягод |
Виноград | 0,3-1 л/га Расход раствора - 300-500 л/га | Некорневая подкормка за 5-10 дней до начала цветения и в фазе активного роста ягод |
Плодовые культуры | 0,3- 2 л/га Расход раствора - 300-500 л/га | Некорневая подкормка в фазе начале цветения и образования бутонов |
Бахчевые кулыуры | 100-200 мл/га Расход раствора - 100 л/га | Подкормка в фазе 3-4 настоящих листьев и в фазе начала цветения |
Томат | 100-200 мл/га Расход раствора - 100 л/га | Подкормка в фазе образования первой кисти и в фазе начала цветения |
Капуста | 100-200 мл/га Расход раствора - 100 л/га | Подкормка в фазе 6-8 настоящих листьев и в фазе образование кочана |
Цветочно-декоративные культуры | 100-200 мл/га Расход раствора - 100 л/га | Подкормка перед цветением и после цветения |
Отзывы покупателей