Культуры | Некорневая подкормка растений | Корневая подкормка растений |
Овощные культуры | Овощные и бахчевые культуры. Перед цветением и 1 – 2 раза с интервалом 10-15 дней. Дозировка: 0,3-0,8 л/га Морковь, редис, сельдерей, цветная капуста. 4-6 листьев и через 20-25 дней. Дозировка: 0,4-0,9 л/га | Перед посевом или перед всходами дозировка: 3-5 л/га |
Плодово-ягодные культуры | Виноград, косточковые, цитрусовые Перед цветением, после цветения и после образования завязи. Дозировка: 0,5-1,1 л/га, 3 подкормки Земляника. Перед цветением и 1 – 2 раза с интервалом 10-15 дней. Дозировка: 0,3-0,8 л/га Груши, яблони. Перед цветением, после цветения и после образования завязи. Дозировка: 0,4-0,6 л/га, 3 подкормки | В начале вегетации. Дозировка: 4-6 л/га |
Технические культуры | Культуры: Сахарная, кормовая, столовая свекла 4-6 пара листьев, затем через 20-25 дней, и за 15-20 дней до уборки. Дозировка: 0,8-1,0 л/га Культура: Подсолнечник, рапс, кукуруза, сорго, хлопок, лен, рис Подкормка перед цветением. Дозировка: 0,8 – 1,0 л/га | Перед посевом или перед всходами. Дозировка: 3-5 л/га |
Декоративные деревья и кустарники | | В начале вегетации. Дозировка: 4-6 л/га |
Зерновые культуры | Подкормка перед цветением. Дозировка: 0,8 – 1,0 л/га | |
Отзывы покупателей