1-1,2 | Пшеница яровая | Пыльная и твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, септориоз, ржавчина, мучнистая роса, плесневение семян | Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т. | -(1) |
1-1,2 | Пшеница озимая | Пыльная и твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, снежная плесень, септориоз, ржавчина бурая, плесневение семян | Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т. | -(1) |
1,1-1,25 | Ячмень яровой и озимый | Каменная и пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян | Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т. | -(1) |
0,9-1,1 | Рожь озимая | Стеблевая головня, корневые гнили, церкоспореллез, мучнистая роса, спорынья, плесневение семян. Снежная плесень (в районах умеренного развития болезни) | Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т. | -(1) |
0,8-1 | Овес | Покрытая и пыльная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, красно-бурая пятнистость, плесневение семян | Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т. | -(1) |
1,25 | Рапс яровой и озимый | Корневые гнили фузариозно-питиозной этиологии, альтернариоз, плесневение семян | Протравливание семян заблаговременно или непосредственно перед посевом. Расход рабочей жидкости - 10 л/т. | -(1) |
Отзывы покупателей