Оперкот, КЭ (50 г/л)
Контактно-кишечного действия с акарицидным эффектом для борьбы с сосущими и листогрызущими насекомыми вредителями.
4 500
Каратэ Зеон, МКС - пиретроидный инсектицид для защиты сельскохозяйственных культур от комплекса вредителей, включая клещей, а также для дезинсекции зернохранилищ и прилегающих территорий.
Препаративная форма: микрокапсулированная суспензия
Действующее вещество: Лямбда-цигалотрин
Содержание действующего вещества: 50 г/ л
Химический класс: Пиретроиды
Способ проникновения: инсектицид, кишечный пестицид, контактный пестицид, репеллент
Характер действия: инсектицид, кишечный пестицид, контактный пестицид, репеллент
Класс опасности для человека: 3 (УМЕРЕННО ОПАСНЫЕ)
Класс опасности для пчел: 1 (ВЫСОКООПАСНЫЕ)
Регистрационный номер: 041-01-1770-1
Дата окончания срока регистрации: 25.02.2028 г.
Регистрант(ы): ООО «СИНГЕНТА» (ОГРН 1037739325271)
Производитель: Syngenta
Производство: Импортный
Форма выпуска: канистра 5 л / 4×5 л
Срок хранения: 3 года со дня изготовления
Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
0,2 | Пшеница | Трипсы, злаковые мухи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании - 200-400 л/га | 20(1) | 10(4) |
0,1 | Пшеница | Злаковые галлицы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании - 200-400 л/га | 20(1) | 10(4) |
0,15 | Пшеница | Клоп вредная черепашка, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании - 200-400 л/га, при авиационном- 25-50 л/га | 20(2) | 10(4) |
0,15 (А) | Пшеница | Клоп вредная черепашка, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании - 200-400 л/га, при авиационном- 25-50 л/га | 20(2) | 10(4) |
0,15-0,2 | Ячмень озимый | Пьявицы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании - 200-400 л/га, при авиационном- 25-50 л/га | 20(2) | 10(4) |
0,15-0,2 (А) | Ячмень озимый | Пьявицы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании - 200-400 л/га, при авиационном- 25-50 л/га | 20(2) | 10(4) |
0,2-0,3 (А) | Кукуруза (на зерно) | Хлопковая совка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости при авиационном опрыскивании- 25-50 л/га | 30(1) | 10(4) |
0,2 | Кукуруза (на зерно) | Кукурузный мотылек | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 30(1) | 10(4) |
0,1-0,125 | Горох | Тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 30(1) | 10(4) |
0,4 | Соя | Обыкновенный паутинный клещ | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 40(1) | 10(4) |
0,1-0,15 | Рапс | Рапсовый цветоед | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(2) | 10(4) |
0,4 | Яблоня | Яблонная плодожорка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га | 20(2) | 10(4) |
0,1-0,15 | Яблоня | Яблонный цветоед | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га. | 20(1) | 10(4) |
0,1 | Капуста | Капустная белянка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 30(1) | 10(4) |
0,1 | Томат | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 30(1) | 10(4) |
0,4 | Томат | Хлопковая совка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 30(2) | 10(4) |
0,15-0,2 | Лук (кроме лука на перо) | Табачный трипс | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 25(2) | 10(4) |
0,3-0,4 | Лук (кроме лука на перо) | Луковая муха | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 25(2) | 10(4) |
0,1-0,2 | Морковь | Морковная листоблошка | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | 30(1) | 10(4) |
0,2-0,25 | Морковь | Морковная муха | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 30(1) | 10(4) |
0,15 | Свекла сахарная | Свекловичные блошки, свекловичные долгоносики, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | 20(1) | 10(4) |
0,2-0,3 | Пастбища | Луговой мотылек | Опрыскивание в период развития личинок. Расход рабочей жидкости: - 200-400 л/га Срок ожидания для сбора дикорастущих грибов и ягод на обработанных территориях - 30 дней | -(1) | 10(4) |
0,32-0,48 | Виноград | Клещ паутинный | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га | 40(2) | 10(4) |
0,2 | Картофель | Тли, цикадки - переносчики вирусов | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 7(1) | 10(4) |
Отзывы покупателей