Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
0,01 | Кукуруза на зерно (кроме кукурузы на масло) | Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и триазинам | Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ ЭТД-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1% от объема рабочей жидкости). Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) | 60(1) | -(3) |
0,006-0,008 | Соя | Однолетние двудольные сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 1-2 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ ЭТД-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1% от объема рабочей жидкости). Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) | 60(1) | -(3) |
0,01-0,015 | Пшеница и ячмень яровые | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ ЭТД-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1% от объема рабочей жидкости). Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) | 60(1) | -(3) |
0,015-0,020 | Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ ЭТД-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) (0,1% от объема рабочей жидкости). Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) | 60(1) | -(3) |
0,01-0,025 | Лен масличный | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см. Расход рабочей жидкостей – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) | 57(1) | -(3) |
0,01-0,025 | Лен-долгунец | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см. Расход рабочей жидкостей – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей) | -(1) | -(3) |
Отзывы покупателей