1,3-2 | Свекла сахарная, столовая | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 60(1) | -(3) |
1-1,3 | Свекла сахарная, столовая | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры с последующим опрыскиванием вегетирующих сорных растений первой волны (в фазу семядолей двудольных сорных растений и до 2-х листьев злаков). Расход рабочей жидкости 200-400 л/га | 60(2) | -(3) |
1 | Свекла сахарная, столовая | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе семядолей двудольных и до двух листьев у злаковых сорных растений (по первой и второй волне). Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 60(2) | -(3) |
1,3-1,6 | Подсолнечник | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
1,6-2 | Подсолнечник | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры, или после всходов культуры до фазы 3-го листа. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
1,3-1,6 | Капуста белокочанная посевная | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 60(1) | -(3) |
1,3-1,6 | Капуста белокочанная рассадная | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | Опрыскивание посадок через 3-10 дней после высадки рассады в грунт. Расход рабочей жидкости - 200-400л га | 60(1) | -(3) |
1,3-1,6 | Соя, кукуруза | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
Отзывы покупателей