0,2-0,4 | Свекла сахарная, лук репчатый (репка, чернушка), соя | Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое) сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев) с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСР (800 г/л неонола АФ9-12). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,7-1 | Свекла сахарная, лук репчатый (репка, чернушка), соя | Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки | Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСР (800 г/л неонола АФ9-12). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,2-0,4 | Подсолнечник | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание посевов в фазе от 2-6 листьев у сорняков, независимо от фазы развития культуры, с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСР (800 г/л неонола АФ9-12). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,7-1 | Подсолнечник | Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки | Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры, с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСР (800 г/л неонола АФ9-12). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,2-0,4 | Лен-долгунец | Однолетние злаковые сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе «елочки» льна, 2-6 листьев у однолетних злаковых сорных растений с добавлением 0,2-0,4 л/га ПАВ Фуэнтэ, Ж (900 г/л фосфата эфира). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | -(1) | -(3) |
0,7-1,0 | Лен-долгунец | Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе «елочки» льна, при высоте пырея ползучего 10-20 см с добавлением 0,7-1,0 л/га ПАВ Фуэнтэ, Ж (900 г/л фосфата эфира). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | -(1) | -(3) |
0,2-0,4 | Лен масличный | Однолетние злаковые сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе «елочки» льна, 2-6 листьев у однолетних злаковых сорных растений с добавлением 0,2-0,4 л/га ПАВ Фуэнтэ, Ж (900 г/л фосфата эфира). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 58(1) | -(3) |
0,7-1,0 | Лен масличный | Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе «елочки» льна, при высоте пырея ползучего 10-20 см с добавлением 0,7-1,0 л/га ПАВ Фуэнтэ, Ж (900 г/л фосфата эфира). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 58(1) | -(3) |
0,2-0,4 | Рапс яровой и озимый | Однолетние злаковые сорные растения | Опрыскивание сорняков в фазе 2-6 листьев у сорных растений независимо от фазы развития культуры с добавлением 0,2-0,4 л/га ПАВ Фуэнтэ, Ж (900 г/л фосфата эфира). Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,7-1,0 | Рапс яровой и озимый | Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорные растения | Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см независимо от фазы развития культуры с добавлением 0,7-1,0 л/га ПАВ Фуэнтэ, Ж (900 г/л фосфата эфира). Озимые обрабатывают весной Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
Отзывы покупателей