Регламент применения:
Культура | Заболевание | Норма расхода, л/га |
---|---|---|
Пшеница озимая | Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина жёлтая, септориоз листьев и колоса, пиренофороз (жёлтая пятнистость) | 0,7 – 1,0 |
Пшеница яровая | Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина жёлтая, септориоз листьев и колоса, пиренофороз (жёлтая пятнистость) | 0,6 – 0,8 |
Пшеница озимая | Фузариоз колоса | 0,7 – 1,0 |
Ячмень озимый | Мучнистая роса, ржавчина карликовая, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость | 0,7 – 1,0 |
Ячмень яровой | Мучнистая роса, ржавчина карликовая, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость | 0,6 – 0,8 |
Рапс яровой | Альтернариоз, фомоз, мучнистая роса | 0,7 – 1,0 |
оба действующих вещества относятся к группе триазолов (протиоконазол — новая подгруппа триазолинтионов) и ингибируют биосинтез стеринов, нарушая функции клеточных мембран патогенов.
Сочетание протиоконазола и тебуконазола обеспечивает:
Пшеница: виды ржавчины, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, мучнистая роса, фузариоз колоса.
Ячмень: ринхоспориоз, виды ржавчины, сетчатая и тёмно-бурая пятнистости, мучнистая роса.
Рапс: альтернариоз, склеротиниоз, фомоз, мучнистая роса.
Отзывы покупателей