Задайте вопрос продавцу, чтобы больше узнать о товаре
Фунгицид контактного действия на основе хлорокиси меди для борьбы с комплексом грибных и бактериальных болезней овощных, плодовых, декоративных культур и винограда. Разрешен для применения в ЛПХ.
Высокая дисперсность ДВ обеспечивает равномерное и плотное покрытие поверхности растения.
Содержит прилипатель, обеспечивающий устойчивость к смыванию дождем.
Активен при низких температурах.
Способствует образованию хлорофилла и повышает устойчивость растений к болезням.
Прост в приготовлении: рабочий раствор готовится простым смешиванием с водой.
Долго хранится в разведенном виде (рабочий раствор).
Механизм действия: При контакте с обработанной поверхностью споры грибов и бактерии поглощают ионы меди, что приводит к нарушению обмена веществ патогенов и ингибированию прорастания спор.
Период защитного действия: 10-20 дней (в зависимости от погодных условий и инфекционной нагрузки).
Скорость воздействия: Начинает действовать сразу после высыхания на поверхности растения.
Культуры: Картофель, Томат, Огурец, Лук, Свекла, Виноград, Плодовые (Яблоня, Груша, Слива, Вишня и др.), Декоративные, Лекарственные.
Вредные объекты: Фитофтороз, альтернариоз, пероноспороз, церкоспороз, антракноз, бактериозы, милдью, оидиум, парша, монилиоз, клястероспориоз, коккомикоз, курчавость, ржавчина, септориоз.
Заполнить бак опрыскивателя водой на 1/3. Добавить необходимое количество препарата. Долить воду до требуемого объема при постоянном перемешивании. Препарат легко смешивается с водой, не образуя комков.
Опрыскивание проводить в сухую безветренную погоду, желательно утром или вечером. Обеспечить равномерное покрытие листьев и стеблей. Препарат является профилактическим, поэтому первую обработку лучше проводить до появления признаков болезни.
Совместим с большинством современных фунгицидов и инсектицидов (кроме препаратов с сильнощелочной реакцией). Перед применением рекомендуется проверить на совместимость.
| Культура | Вредный объект | Норма расхода препарата, л/га | Норма расхода раб. жидкости, л/га | Способ, время обработки | Сроки ожидания (кратность) | Сроки выхода (руч./мех.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Картофель | Фитофтороз, альтернариоз | 2,9-3,8 | 400 | Опрыскивание в период вегетации | 20(5) | 3(3) |
| Свекла сахарная | Церкоспороз | 2,8-4,8 | 600-800 | Опрыскивание в период вегетации | 20(3) | 3(3) |
| Томат открытого грунта | Фитофтороз, альтернариоз, бурая пятнистость | 3,2-4,5 | 400-600 | Опрыскивание в период вегетации | 20(4) | 3(3) |
| Огурец открытого грунта | Пероноспороз, антракноз, бактериоз | 3,0 | 400-600 | Опрыскивание в период вегетации | 20(3) | 3(3) |
| Лук | Пероноспороз | 3,0 | 300-400 | Опрыскивание в период вегетации | 20(3) | 3(3) |
| Виноград | Милдью, оидиум, антракноз, черная пятнистость | 7,8 | 800-1000 | Опрыскивание в период вегетации | 30(6) | 3(3) |
| Яблоня, Груша, Айва | Парша, монилиоз | 4,8-9,6 | 1500 | Опрыскивание в период вегетации | 20(4) | 3(3) |
| Косточковые (Слива, Вишня и др.) | Клястероспориоз, коккомикоз, монилиоз, курчавость | 4,8-9,6 | 800-1000 | Опрыскивание в период вегетации | 20(4) | 3(3) |
| Лен-долгунец | Антракноз, фузариоз | 2,8 | 300-400 | Опрыскивание по всходам в фазе «елочки» | 70(2) | 3(3) |
| Культура | Вредный объект | Норма расхода | Расход раб. жидкости | Способ, время обработки | Срок ожидания (кратность) | Сроки выхода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Картофель, Свекла, Томат | Фитофтороз, альтернариоз, церкоспороз | 50 г/10 л воды | 5 л/100 м² | Опрыскивание в период вегетации | 20(3-5) | 3(3) |
| Огурец, Лук | Пероноспороз, антракноз | 50 г/10 л воды | 10 л/100 м² | Опрыскивание в период вегетации | 20(3) | 3(3) |
| Виноград | Милдью, оидиум, антракноз | 40 г/10 л воды | 10 л/100 м² | Опрыскивание в период вегетации | 30(6) | 3(3) |
| Яблоня, Груша | Парша, монилиоз | 50 г/10 л воды | 10 л/100 м² | Опрыскивание в период вегетации | 20(4) | 3(3) |
| Косточковые | Коккомикоз, монилиоз, курчавость | 40-50 г/10 л воды | 10 л/100 м² | Опрыскивание в период вегетации | 20(4) | 3(3) |
| Цветы | Ржавчина, пятнистости | 40-50 г/10 л воды | 10 л/100 м² | Опрыскивание в период вегетации | -(2) | 3(3) |
Разрешено применение в ЛПХ. Малоопасен для пчел (3 класс). Не фитотоксичен.
Отзывы покупателей