Задайте вопрос продавцу, чтобы больше узнать о товаре
Природный регулятор роста с фунгицидным действием. Биологический иммуномодулятор, стимулятор роста и развития растений.
Способствует ускоренному прорастанию семян, увеличивает полевую всхожесть и развитие корневой системы.
Защищает от комплекса болезней (фузариоз, церкоспороз, корневая гниль, бактериоз).
Повышает устойчивость культур к стрессам (недостаток влаги, заморозки, повреждения, обработка гербицидами).
Ускоряет созревание и наступление биологической и технологической зрелости, усиливает процессы роста.
Способствует увеличению урожайности и улучшает качество продукции (повышает количество белка и жира в семенах).
Механизм действия: Дигидрокверцетин — природное вещество, относится к антиоксидантам натурального происхождения. Содержится в большом количестве в комлевой части сибирской или даурской лиственницы. Относится к группе биофлавоноидов — веществ, отвечающих за иммунитет, стрессоустойчивость, а также за прорастание семян и ростовые процессы растений. Способствует активации биохимических механизмов, отвечающих за устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды, грибным и бактериальным заболеваниям.
Культуры: Кукуруза, подсолнечник, рапс озимый, рапс яровой.
Вредные объекты / Назначение: Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, увеличение урожайности, повышение качества продукции.
| Культура / Объект | Вредный объект / Назначение | Норма расхода препарата | Норма расхода раб. жидкости | Способ, время обработки | Сроки ожидания (кратность) | Сроки выхода (руч./мех.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кукуруза | Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, увеличение урожайности, повышение качества продукции. | 100 мл/т | 10 л/т | Предпосевная обработка семян. | -(1) | - |
| Кукуруза | Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, увеличение урожайности, повышение качества продукции. | 125 мл/га | 300 л/га | Опрыскивание растений: Первое в фазе 3–5 листьев; Второе в фазе выбрасывания метёлки. | -(2) | - |
| Подсолнечник | Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, увеличение урожайности, повышение качества продукции. | 100 мл/т | 10 л/т | Предпосевная обработка семян. | -(1) | - |
| Подсолнечник | Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, увеличение урожайности, повышение качества продукции. | 100 мл/га | 300 л/га | Опрыскивание: Первое в фазе начала образования корзинок; Второе в фазе начала цветения. | -(2) | - |
| Рапс | Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, увеличение урожайности, повышение качества продукции. | 100 мл/т | 10 л/т | Предпосевная обработка семян. | -(1) | - |
| Рапс | Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, увеличение урожайности, повышение качества продукции. | 80 мл/га | 300 л/га | Опрыскивание: Первое в фазе начала цветения. Второе через 12–14 дней после первого. | -(2) | - |
Класс опасности для пчел: 3 (Малоопасные).
Отзывы покупателей