0,5-1 | Пшеница, ячмень | Внутристеблевые мухи, хлебная жужелица, цикадки, блошки, тли | Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости – до 10 л/т семян | -(1) |
0,5 | Пшеница | Хлебная жужелица | Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости – до 10 л/т семян | -(1) |
8-12 | Свекла сахарная | Вредители всходов | Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно для фракции 4,5-5,5 мм. Расход рабочей жидкости – 15 л/т семян | -(1) |
10-14 | Свекла сахарная | Вредители всходов | Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно для фракции 3,5-4,5 мм и для дражирования. Расход рабочей жидкости – до 25 л/т семян | -(1) |
8-10 | Рапс, горчица | Крестоцветные блошки | Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости – 15 л/т семян | -(1) |
8-10 | Подсолнечник | Проволочники и ложнопроволочники | Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости – 15 л/т семян | -(1) |
0,2-0,22 | Картофель | Колорадский жук, проволочники и ложнопроволочники | Обработка клубней. Расход рабочей жидкости – 10 л/т | 60(1) |
6-9 | Кукуруза | Проволочники и ложнопроволочники, внутристеблевые мухи, блошки | Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 10 л/т | 60(1) |
Отзывы покупателей