Описание
Данные приборы для измерения относительной влажности воздуха и температуры окружающей среды в складских помещениях, материальных комнатах, шелковичных, тепличных и птицеводческих хозяйствах - иногда его называют психрометр.
Страна | Россия |
Единица измерения влажности | % |
Максимальное значение влажности | 100 |
Единица измерения температуры | °С |
Минимальное значение температуры | -10 |
Максимальное значение температуры | 60 |
Погрешность, +/- | 1.5 % |
Длина | 182 мм |
Ширина | 64 мм |
Высота | 40 мм |
Вес | 195 г |
Состояние | Новое |
Характеристики
Страна производства
Россия
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял