Променад, КС (500 г/л)

720 руб./л
Минимальная сумма заказа на сайте — 5000 руб.
- В наличии
+79037954159
- +74959823946
- +79269000413
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Минимальная сумма заказа 5 000 руб!
Заказ должен быть кратным минимальной упаковке 5 л.
пестициды
Группа: гербициды
Променад Почвенный гербицид для программ защиты основных сельскохозяйственных культур.
Препаративная форма: концентрат суспензии
Действующее вещество: Прометрин
Содержание действующего вещества: 500 г/л
Химический класс: Триазины
Способ проникновения: Системный пестицид
Характер действия: Гербицид избирательного действия
Класс опасности для человека: 3 (МАЛООПАСНЫЕ)
Класс опасности для пчел: 3 (МАЛООПАСНЫЕ)
Регистрационный номер: 010(154)-03-2677-1
Дата окончания срока регистрации: 17.05.2030 г.
Регистрант(ы): ООО «ЛИСТЕРРА»; ООО «Русюрофарм»
Производитель: Lysterra
Производство: Импортный Отечественный
Форма выпуска: н.д.
Срок хранения: н.д.
Регламент применения препарата Променад, КС
Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
2,0-3,5 | Картофель (кроме раннеспелых сортов) | Однолетние двудольные и злаковые сорные растения | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
1,5 | Морковь (кроме пучкового товара) | Однолетние двудольные и злаковые сорные растения | Опрыскивание почвы до посева, до всходов культуры или посевов в фазе 1 – 2 настоящих листьев. Расход рабочей жидкости – 200 -300 л/га | 60(1) | -(3) |
2,5-3,5 | Соя | Однолетние двудольные и злаковые сорные растения | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
2,0-3,5 | Подсолнечник (на семена и масло) | Однолетние двудольные и злаковые сорные растения | Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
2,0-3,5 | Кукуруза на зерно | Однолетние двудольные и злаковые сорные растения | Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
1,5 | Морковь (кроме пучкового товара) | Однолетние двудольные и злаковые сорные растения | Опрыскивание почвы до посева, до всходов культуры с последующей обработкой в фазе 1-2 настоящих листьев. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(2) | -(3) |
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Стратегический подход: контроль сорняков на всех фазах конкуренции с культурой, начиная с самых ранних;
- Уничтожение широкого спектра однолетних сорняков, в том числе ряда проблемных видов;
- Длительный защитный период;
- Отсутствие последействия на последующие культуры в севообороте;
- Практичный выбор: один гербицид для применения на многих культурах, возделываемых в хозяйстве.
Основные | |
---|---|
Производитель | Листерра |
Страна производитель | Россия |
Мин. упаковка | 5,0 |
Расход | 1,5-3,5 л(кг)/га(т) |
Пользовательские характеристики | |
Минимальный заказ | от 1 упаковки от производителя |
- Цена: 720 руб./л