AM EDTA Fe 11%

1 000 руб./кг
Минимальный заказ — 5 кг
Минимальная сумма заказа на сайте — 5000 руб.
- В наличии
- Только оптом
- +74959823946
- +79269000413
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Минимальная сумма заказа 5 000 руб!
Заказ должен быть кратным минимальной упаковке.
Линия хелатов АМ ЭДТА – серия хелатов EDTA отдельных мезо- и микроэлементов в микрогранулах. Микроудобрения предназначены для балансировки питательных растворов по микроэлементам. Линия АМ ЭДТА полностью водорастворимые микроудобрения и могут применяться в любых, самых сложных ирригационных системах (гидропоника, капельный полив, дождевание) и для листовых подкормок.
Преимущества
Удобрение отличается:
- высокой стабильностью;
- полным отсутствием фитотоксичности при листовых подкормках;
- высокой эффективностью при использовании в системах малообъемной гидропоники.
Применение
Культура | Норма расхода препарата, кг/га | Способ обработки |
---|---|---|
Листовая подкормка | ||
Зерновые, зернобобовые, технические культуры | 0,5-1,5 | Внекорневая подкормка в течение вегетационного периода. Расход рабочей жидкости 100-300 л/га |
Плодово-ягодные (семечковые) культуры | 0,25-1,5 | Внекорневая подкормка в течение вегетационного периода, 2-3 раза с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - до 0,15% |
Плодово-ягодные (косточковые) культуры | 0,25-1,0 | Внекорневая подкормка в течение вегетационного периода, 2-3 раза с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - до 0,1% |
Овощные и цветочно-декоративные культуры | 0,03-0,15 | Внекорневая подкормка в течение вегетационного периода, 2-3 раза с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости - до 0,1% |
Фертигация (внесение с капельным поливом) | ||
Плодово-ягодные культуры | 5,0-10,0 |
Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода. Расход рабочего жидкости - в зависимости от нормы полива |
Овощные и технические культуры | 5,0-7,0 | |
Цветочно-декоративные культуры, земляника | 20,0-30,0 | |
Цветочно-декоративные культуры (горшечные) | до 1 г/ растение | Корневая подкормка растений в период активного роста с интервалом 7-14 дней. Расход рабочего жидкости - до смачивания земляного кома |
Малообъемная гидропоника | ||
Овощные, цветочно-декоративные культуры | 0,01-3,0 | Приготовление питательного (маточного) раствора на 1000 л. |
Внимание! Указания по применению должны рассматриваться как общие рекомендации.
Дополнительная информация
Физические свойства:
Внешний вид | порошок |
---|---|
Цвет | желтый |
pH (1% водный раствор) | 3 |
Кондуктивность (1‰ mS/cm) 18°C | 0,4 |
Растворимость (г/100 мл Н2 О) 20°С | 10 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Агромастер |
Мин. упаковка | 5,0 |
Расход | 0,5-2,0 л(кг)/га(т) |
Дополнительные характеристики | |
Минимальный заказ | от 1 упаковки от производителя |
- Цена: 1 000 руб./кг
- Минимальный заказ: 5 кг