Задайте вопрос продавцу, чтобы больше узнать о товаре
Профессиональная модульная измерительная система для комплексного анализа почвы и окружающей среды.
Комплексное измерение множества параметров: pH, EC, AM, VWC, rH, hPa, PAR, °C
Глубокая модульность: масштабируется от базового измерителя до автоматизированной станции
Автоматическое распознавание зондов для минимизации ошибок пользователя
Расширенные функции регистрации данных (логгер) для мониторинга во времени
Модуль FlowControl для автоматизации производственных процессов в реальном времени
Прочная, брызгозащищенная конструкция для полевых условий (IP40)
Удобный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс с поддержкой нескольких языков
Гибкая система питания для мобильного и стационарного использования
Многопараметрическая измерительная платформа COMBI 5000 – это высококлассное решение, разработанное и произведенное в Германии (Made in Germany), предназначенное для профессионалов, которым требуется точность, гибкость и надежность при анализе окружающей среды. Ценность системы заключается в ее глубокой модульности: это не просто отдельный прибор, а целая экосистема, которая масштабируется от базового портативного измерителя одного параметра до полностью интегрированной автоматизированной станции мониторинга и управления технологическими процессами. Такая адаптивность делает ее долгосрочной инвестицией для развивающихся предприятий и хозяйств.
Ключевые возможности системы охватывают измерение до восьми критически важных параметров: pH (кислотность), EC (электропроводность), AM (активность солей), VWC (объемное содержание воды), rH (относительная влажность воздуха), hPa (атмосферное давление), PAR (фотосинтетически активная радиация) и °C (температура). В дополнение к этому, прибор оснащен расширенными функциями регистрации данных и уникальным модулем FlowControl для автоматизации производственных процессов в режиме реального времени. Основными областями применения являются профессиональное садоводство, сельское хозяйство, управление субстратами и научные исследования.
Центральный блок системы COMBI 5000 разработан с учетом требований полевой эксплуатации. Корпус из прочного ABS-пластика имеет брызгозащищенное исполнение по стандарту IP40, а его размеры (83×180×55 мм) и вес (0,3 кг) обеспечивают удобство при ручном использовании. Ключевой особенностью, повышающей удобство использования, является автоматическое распознавание зондов: прибор самостоятельно определяет, какой зонд подключен к 8-контактному разъему DIN или разъему BNC, и автоматически запускает соответствующую процедуру измерения. Пользовательский интерфейс спроектирован для интуитивно понятной работы: графический дисплей (128×64 пикселей) и простая 4-кнопочная клавиатура позволяют легко управлять прибором. Поддержка нескольких языков, включая немецкий, английский и русский, расширяет географию его применения.
Система питания COMBI 5000 продумана таким образом, чтобы поддерживать два различных сценария эксплуатации: мобильные полевые измерения и стационарный непрерывный мониторинг. Прибор может работать как от стандартной 9-вольтовой батареи (около 8 часов работы), так и от внешнего источника питания постоянного тока (7-20 В). Для полевых работ предусмотрены интеллектуальные функции энергосбережения (автоматическое отключение через 240 секунд бездействия). При активации модуля FlowControl функция автоотключения деактивируется, и настоятельно рекомендуется использовать внешний блок питания.
Модуль регистратора данных превращает прибор в мощный инструмент для сбора и анализа данных во времени. Память устройства рассчитана на хранение до 2620 записей. Каждая запись включает метку, полную временную отметку, температуру, измеренное значение и тип параметра. Данные сохраняются в стандартном формате CSV. Предусмотрены ручной (по нажатию кнопки) и автоматический режимы регистрации (с настраиваемым интервалом от 1 минуты до 24 часов). Сохраненные данные экспортируются на ПК через специальный кабель с преобразователем RS485/USB.
Этот модуль трансформирует COMBI 5000 из пассивного измерительного устройства в активный контроллер процессов, предназначенный для анализа жидкостей в потоке (например, в системах фертигации или водоподготовки). Обеспечивает одновременный и непрерывный мониторинг pH, EC и TDS. Пользователи могут устанавливать верхние и нижние пороговые значения для pH и EC. При выходе параметра за пределы, система активирует визуальный сигнал и замыкает физический релейный выход (через опциональную плату реле), что позволяет создавать полностью автоматизированные системы дозирования, полива или аварийного отключения.
pH-зонд (Арт. 10302): Стеклянный погружной электрод для прямых измерений в почве и растворах. Требует регулярной калибровки и правильного хранения.
ЕС-зонд (Арт. 10212): Зонд в корпусе из ПВХ с платиновыми сенсорами. Измеряет электропроводность (0−200 мСм/см) и температуру. Основной инструмент для контроля концентрации удобрений.
АМ-зонд (Арт. 10121/2/3): Двухполюсный зонд из нержавеющей стали (250, 500, 750 мм). Предназначен для прямого измерения активности солей (г/л) в почве.
VWC-зонд (Арт. 40821): Использует емкостной метод FDR для измерения объемного содержания воды (0−51 ОБ.%) в почве. Класс защиты IP67.
Мульти-зонд (Арт. 10191/10192): Универсальный комбинированный зонд, измеряющий VWC, AM (активность солей) и температуру. Для комплексного экспресс-анализа почвы.
HPT-зонд (Арт. 10130): Датчик для измерения относительной влажности воздуха (rH%), барометрического давления (hPa) и температуры воздуха (°C). Для мониторинга атмосферных условий.
PAR-зонд (Арт. 10195): Квантовый сенсор, измеряющий свет в фотосинтетически активном диапазоне (400-700 нм). Предоставляет данные о PPFD, DLI и мощности излучения.
SWM-зонд (Арт. 40911): Длинный (1000 мм) зонд из нержавеющей стали с метками каждые 10 см. Предназначен для измерения VWC и температуры на различной глубине почвенного профиля, идеально подходит для культур с глубокой корневой системой. (Основной зонд для данной комплектации)
Т-зонд (Арт. 10124): Погружной температурный зонд из нерж. стали для измерения температуры в диапазоне −20...+80 °C.
Калибровка pH: Должна проводиться регулярно (не реже чем через 20 измерений) по 2 или 3 точкам (стандартные растворы pH 7, 4 и 10). Важна проверка крутизны электрода: разница напряжений между буферами pH 7 и pH 4 должна быть не менее 140 мВ. Меньшее значение указывает на износ электрода.
Калибровка EC/AM: Процесс упрощен благодаря автоматическому распознаванию калибровочных растворов. Пользователю достаточно следовать инструкциям на дисплее.
Калибровка датчиков влажности (VWC/Мульти/SWM): Выполняется по двум точкам: в воздухе (соответствует 0%) и в чистой воде (соответствует максимальному водонасыщению, принимаемому за 50% VWC).
Для обеспечения долговечности и точности прибора необходимо соблюдать правила обращения с зондами. Недопустимо извлечение зондов из почвы за кабель. Для погружения в плотный грунт следует использовать специальный пробойник (Арт. 90020), что предотвращает механическое повреждение измерительных наконечников.
pH-электрод: Необходимо хранить в колпачке с раствором KCL или водопроводной водой.
EC-зонд: Регулярно промывать дистиллированной водой.
Остальные зонды: Протирать сухой тканью после использования.
Для поддержки и расширения функциональности системы COMBI 5000 предлагается широкий спектр аксессуаров и запасных частей. Наличие официальных артикулов упрощает процесс заказа:
Указанные значения активности солей соответствуют рекомендациям в период роста растений. В период цветения значения АМ не должны быть ниже 0,1 АМ. Если несмотря на достаточную влажность показания ниже рекомендованных, растению требуется удобрение.
| Ботаническое название | Название по-немецки | Значения рН | Значения AM |
|---|---|---|---|
| Viburnum lautana | Wolliger Schneeball | 6,0-8,5 | 0,1-0,3 |
| Viburnum opulus | Gemeiner Schneeball | 6,0-8,5 | 0,1-0,3 |
| Viburnum plicatum | Schneeball | 6,0-8,0 | 0,2-0,4 |
| Viburnum rhytidophyllum | Immergrüner Schneeball | 6,0-8,5 | 0,1-0,3 |
| Vinca minor | Immergrün | 6,0-8,0 | 0,1-0,3 |
| Viola-Freiland | 6,0-7,0 | 0,1-0,3 | |
| Viola-Topfkultur | 5,5-6,5 | 0,3-0,4 | |
| Vriesea splendens | 4,5-5,5 | 0,2-0,4 | |
| Weigela florida | Weigelie | 6,0-7,0 | 0,2-0,4 |
| Weigela purpurea | Weigelie | 6,0-7,0 | 0,2-0,4 |
| Wisteria sinensis | Blauregen | 6,0-7,0 | 0,2-0,4 |
| Zantadeschia-Calla | 5,0-6,0 | 0,4-0,6 | |
| Zygocactus hybriden | 5,0-6,5 | 0,3-0,5 | |
| Общественное озеленение: | |||
| Газон для гольфа | 5,5-6,0 | 0,2-0,4 | |
| Газон садово-парковый | 5,5-6,5 | 0,1-0,3 | |
| Газон для спортплощадок | 5,5-6,5 | 0,1-0,4 | |
| Газон декоративный | 5,5-6,0 | 0,2-0,4 | |
| Овощи в закрытом грунте: | |||
| Салат | 6,0-7,5 | 0,3-0,5 | |
| Фасоль | 6,0-7,5 | 0,3-0,5 | |
| Редис | 5,5-7,5 | 0,3-0,5 | |
| Цветная капуста | 6,5-7,5 | 0,4-0,7 | |
| Огурцы | 5,5-7,5 | 0,4-0,7 | |
| Кольраби | 6,5-7,5 | 0,3-0,6 | |
| Петрушка | 6,0-7,5 | 0,4-0,5 | |
| Помидоры | 6,0-7,5 | 0,4-0,7 | |
| Овощи в открытом грунте: | |||
| Салат | 5,5-7,5 | 0,2-0,4 | |
| Цветная капуста | 6,5-7,5 | 0,3-0,5 | |
| Редька | 5,5-7,0 | 0,2-0,5 | |
| Фасоль | 6,0-7,5 | 0,2-0,4 | |
| Эндивий | 6,0-7,5 | 0,3-0,4 | |
| Горох | 6,0-7,5 | 0,2-0,3 | |
| Огурцы | 5,5-7,5 | 0,3-0,5 | |
| Морковь | 6,0-7,5 | 0,3-0,4 | |
| Турнепс | 6,0-7,5 | 0,2-0,4 | |
| Паприка | 6,0-7,5 | 0,2-0,5 | |
| Петрушка | 6,0-7,5 | 0,2-0,4 | |
| Лук-порей | 6,0-7,5 | 0,2-0,5 | |
| Редис | 5,5-7,0 | 0,2-0,3 | |
| Ревень | 5,5-7,0 | 0,3-0,6 | |
| Брюссельская капуста | 6,0-7,5 | 0,2-0,5 | |
| Капуста краснокочанная | 6,5-7,5 | 0,3-0,4 | |
| Сельдерей | 6,0-7,5 | 0,3-0,5 | |
| Спаржа (Апрель - середина июня) | 6,0-7,0 | 0,2-0,3 | |
| Спаржа (середина июня - ) | 6,0-7,0 | 0,3-0,5 | |
| Шпинат | 5,5-7,5 | 0,2-0,4 | |
| Помидоры | 5,5-7,5 | 0,3-0,5 | |
| Капуста белокочанная | 6,5-7,5 | 0,3-0,5 | |
| Капуста савойская | 6,0-7,5 | 0,2-0,4 | |
| Лук | 6,0-7,0 | 0,2-0,4 | |
| Плодово-ягодные культуры: | |||
| Яблоки (верхний слой почвы) | 6,0-7,5 | 0,2-0,4 | |
| Яблоки (на глубине 30-60 см) | 6,0-7,5 | 0,2-0,3 | |
| Абрикос | 6,0-7,0 | 0,2-0,4 | |
| Груша | 5,0-7,5 | 0,2-0,4 | |
| Ежевика | 6,0-7,5 | 0,2-0,4 | |
| Клубника | 6,0-7,0 | 0,2-0,4 | |
| Орех | 6,0-7,0 | 0,2-0,3 | |
| Черника | 3,5-5,0 | 0,2-0,3 | |
| Смородина красная / черная | 6,0-7,5 | 0,2-0,4 | |
| Вишня | 6,0-7,0 | 0,2-0,4 | |
| Черешня | 6,0-7,5 | 0,2-0,4 | |
| Миндаль | 6,0-8,0 | 0,1-0,3 | |
| Персик | 6,0-7,5 | 0,2-0,4 | |
| Слива | 6,0-7,5 | 0,2-0,4 | |
| Виноградная лоза (верхний слой почвы) | 6,0-7,5 | 0,2-0,4 | |
| Виноградная лоза (на глубине 30-60 см) | 6,0-7,5 | 0,2-0,3 | |
| Крыжовник | 6,0-7,5 | 0,2-0,4 | |
| Лимон | 6,0-7,5 | 0,1-0,3 | |
| Тропические и субтропические культуры: | |||
| Ананас | 5,0-6,0 | 0,2-0,3 | |
| Цитрусовые | 6,0-7,5 | 0,3-0,5 | |
| Авокадо | 6,0-7,0 | 0,2-0,4 | |
| Бананы | 5,5-7,0 | 0,2-0,3 | |
| Хлопок | 5,0-6,0 | 0,2-0,4 | |
| Кофе | 6,0-7,0 | 0,2-0,4 | |
| Рис | 5,0-6,5 | 0,3-0,4 | |
| Соя | 6,0-7,0 | 0,2-0,3 | |
| Табак | 5,5-7,0 | 0,2-0,4 | |
| Чай | 6,0-7,0 | 0,2-0,3 | |
| Сахарный тростник | 6,0-8,0 | 0,3-0,5 | |
| Сельскохозяйственные культуры: | |||
| Ячмень | 6,5-7,5 | 0,2-0,4 | |
| Овес | 5,5-7,0 | 0,2-0,4 | |
| Картофель | 5,0-6,5 | 0,2-0,5 | |
| Кукуруза | 5,5-7,5 | 0,3-0,5 | |
| Рожь | 5,5-7,0 | 0,2-0,3 | |
| Пшеница | 6,0-7,5 | 0,2-0,4 | |
| Сахарная свекла | 6,0-8,0 | 0,3-0,5 | |
| Культура | Название по-немецки | Значения рН | Значения AM |
|---|---|---|---|
| Viburnum lautana | Wolliger Schneeball | 6,0-8,5 | 0,1-0,3 |
| Viburnum opulus | Gemeiner Schneeball | 6,0-8,5 | 0,1-0,3 |
| Viburnum plicatum | Schneeball | 6,0-8,0 | 0,2-0,4 |
| Viburnum rhytidophyllum | Immergrüner Schneeball | 6,0-8,5 | 0,1-0,3 |
| Vinca minor | Immergrün | 6,0-8,0 | 0,1-0,3 |
| Viola-Freiland | 6,0-7,0 | 0,1-0,3 | |
| Viola-Topfkultur | 5,5-6,5 | 0,3-0,4 | |
| Vriesea splendens | 4,5-5,5 | 0,2-0,4 | |
| Weigela florida | Weigelie | 6,0-7,0 | 0,2-0,4 |
| Weigela purpurea | Weigelie | 6,0-7,0 | 0,2-0,4 |
| Wisteria sinensis | Blauregen | 6,0-7,0 | 0,2-0,4 |
| Zantadeschia-Calla | 5,0-6,0 | 0,4-0,6 | |
| Zygocactus hybriden | 5,0-6,5 | 0,3-0,5 | |
| Общественное озеленение: | |||
| Газон для гольфа | 5,5-6,0 | 0,2-0,4 | |
| Газон садово-парковый | 5,5-6,5 | 0,1-0,3 | |
| Газон для спортплощадок | 5,5-6,5 | 0,1-0,4 | |
| Газон декоративный | 5,5-6,0 | 0,2-0,4 | |
| Овощи в закрытом грунте: | |||
| Салат | 6,0-7,5 | 0,3-0,5 | |
| Фасоль | 6,0-7,5 | 0,3-0,5 | |
| Редис | 5,5-7,5 | 0,3-0,5 | |
| Цветная капуста | 6,5-7,5 | 0,4-0,7 | |
| Огурцы | 5,5-7,5 | 0,4-0,7 | |
| Кольраби | 6,5-7,5 | 0,3-0,6 | |
| Петрушка | 6,0-7,5 | 0,4-0,5 | |
| Помидоры | 6,0-7,5 | 0,4-0,7 | |
| Овощи в открытом грунте: | |||
| Салат | 5,5-7,5 | 0,2-0,4 | |
| Цветная капуста | 6,5-7,5 | 0,3-0,5 | |
| Редька | 5,5-7,0 | 0,2-0,5 | |
| Фасоль | 6,0-7,5 | 0,2-0,4 | |
| Эндивий | 6,0-7,5 | 0,3-0,4 | |
| Горох | 6,0-7,5 | 0,2-0,3 | |
| Огурцы | 5,5-7,5 | 0,3-0,5 | |
| Морковь | 6,0-7,5 | 0,3-0,4 | |
| Турнепс | 6,0-7,5 | 0,2-0,4 | |
| Паприка | 6,0-7,5 | 0,2-0,5 | |
| Петрушка | 6,0-7,5 | 0,2-0,4 | |
| Лук-порей | 6,0-7,5 | 0,2-0,5 | |
| Редис | 5,5-7,0 | 0,2-0,3 | |
| Ревень | 5,5-7,0 | 0,3-0,6 | |
| Брюссельская капуста | 6,0-7,5 | 0,2-0,5 | |
| Капуста краснокочанная | 6,5-7,5 | 0,3-0,4 | |
| Сельдерей | 6,0-7,5 | 0,3-0,5 | |
| Спаржа (Апрель - середина июня) | 6,0-7,0 | 0,2-0,3 | |
| Спаржа (середина июня - ) | 6,0-7,0 | 0,3-0,5 | |
| Шпинат | 5,5-7,5 | 0,2-0,4 | |
| Помидоры | 5,5-7,5 | 0,3-0,5 | |
| Капуста белокочанная | 6,5-7,5 | 0,3-0,5 | |
| Капуста савойская | 6,0-7,5 | 0,2-0,4 | |
| Лук | 6,0-7,0 | 0,2-0,4 | |
| Плодово-ягодные культуры: | |||
| Яблоки (верхний слой почвы) | 6,0-7,5 | 0,2-0,4 | |
| Яблоки (на глубине 30-60 см) | 6,0-7,5 | 0,2-0,3 | |
| Абрикос | 6,0-7,0 | 0,2-0,4 | |
| Груша | 5,0-7,5 | 0,2-0,4 | |
| Ежевика | 6,0-7,5 | 0,2-0,4 | |
| Клубника | 6,0-7,0 | 0,2-0,4 | |
| Орех | 6,0-7,0 | 0,2-0,3 | |
| Черника | 3,5-5,0 | 0,2-0,3 | |
| Смородина красная / черная | 6,0-7,5 | 0,2-0,4 | |
| Вишня | 6,0-7,0 | 0,2-0,4 | |
| Черешня | 6,0-7,5 | 0,2-0,4 | |
| Миндаль | 6,0-8,0 | 0,1-0,3 | |
| Персик | 6,0-7,5 | 0,2-0,4 | |
| Слива | 6,0-7,5 | 0,2-0,4 | |
| Виноградная лоза (верхний слой почвы) | 6,0-7,5 | 0,2-0,4 | |
| Виноградная лоза (на глубине 30-60 см) | 6,0-7,5 | 0,2-0,3 | |
| Крыжовник | 6,0-7,5 | 0,2-0,4 | |
| Лимон | 6,0-7,5 | 0,1-0,3 | |
| Тропические и субтропические культуры: | |||
| Ананас | 5,0-6,0 | 0,2-0,3 | |
| Цитрусовые | 6,0-7,5 | 0,3-0,5 | |
| Авокадо | 6,0-7,0 | 0,2-0,4 | |
| Бананы | 5,5-7,0 | 0,2-0,3 | |
| Хлопок | 5,0-6,0 | 0,2-0,4 | |
| Кофе | 6,0-7,0 | 0,2-0,4 | |
| Рис | 5,0-6,5 | 0,3-0,4 | |
| Соя | 6,0-7,0 | 0,2-0,3 | |
| Табак | 5,5-7,0 | 0,2-0,4 | |
| Чай | 6,0-7,0 | 0,2-0,3 | |
| Сахарный тростник | 6,0-8,0 | 0,3-0,5 | |
| Сельскохозяйственные культуры: | |||
| Ячмень | 6,5-7,5 | 0,2-0,4 | |
| Овес | 5,5-7,0 | 0,2-0,4 | |
| Картофель | 5,0-6,5 | 0,2-0,5 | |
| Кукуруза | 5,5-7,5 | 0,3-0,5 | |
| Рожь | 5,5-7,0 | 0,2-0,3 | |
| Пшеница | 6,0-7,5 | 0,2-0,4 | |
| Сахарная свекла | 6,0-8,0 | 0,3-0,5 | |
Рабочая температура: Диапазон от −10 до +60 °C.
Питание: Работает от стандартной 9-вольтовой батареи (около 8 часов работы) или от внешнего источника питания 9-20 В постоянного тока.
Потребляемый ток: Макс. 18 мА в стандартном режиме; макс. 45 мА с активным модулем FlowControl.
Режим работы: Автоматическое отключение через 240 секунд бездействия для экономии заряда батареи. При работе с FlowControl — непрерывный режим.
Условия хранения: Хранить в сухом хорошо вентилируемом помещении при температуре от −10 до +60 °C.
Гарантия: 2 года на основной прибор, 1 год на электроды и зонды.
Получите полную информацию о функциональности, калибровке и применении системы COMBI 5000 и зонда SWM 5000.
Открыть PDF-инструкцию
Отзывы покупателей